Teilnehmerliste
Es haben 60 Teilnehmer teilgenommen: Teilnehmerliste (PDF).
| Name | Vorname | Anschrift | |
| 1 | Adler | Jörg | Universität Leipzig |
| 2 | Andres | Daniel | RWTH Aachen |
| 3 | Bächle | Andreas | Universität Stuttgart, Fachbereich Mathematik |
| 4 | Bangert | Oliver | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 5 | Binder | Katharina | TU München, Garching |
| 6 | Bley | Werner | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 7 | Böttcher | Anna | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 8 | Brand | Frank | 14129 Berlin, Joachimstraße 3 |
| 9 | Cuntz | Michael | TU Kaiserslautern |
| 10 | Debeerst | Ruben | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 11 | Dettweiler | Michael | IWR, Universität Heidelberg |
| 12 | Diem | Claus | Universität Leipzig |
| 13 | Farcas | Harald | Additive Software für Technik und Wissenschaft |
| 14 | Frühbis-Krüger | Anne | Leibniz-Universität Hannover |
| 15 | Geffers | Thomas | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 16 | Gehrs | Kai | SciFace Software, Paderborn |
| 17 | Geiß | Florian | Universität des Saarlandes |
| 18 | Gellien | Wolfgang | 34119 Kassel, Breitscheidstraße 54 |
| 19 | Gorzel | Christian | Universität Münster |
| 20 | Gräbe | Hans-Gert | Universität Leipzig |
| 21 | Hess | Florian | TU Berlin |
| 22 | Himstedt | Frank | TU München, Garching |
| 23 | Horn | Peter | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 24 | Janssen | Dörthe | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 25 | Jensen | Anders | 37083 Göttingen, Geismarlandstraße 21A |
| 26 | Kaid | Almar | Universität Osnabrück |
| 27 | Kamke | Tobias | TU München, Garching |
| 28 | Kemper | Gregor | TU München, Garching |
| 29 | Kimmerle | Wolfgang | Universität Stuttgart, Fachbereich Mathematik |
| 30 | Klüners | Jürgen | Universität Paderborn, Fachbereich Mathematik |
| 31 | Koepf | Wolfram | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 32 | Kohls | Martin | TU München, Garching |
| 33 | Kohnert | Axel | Universität Bayreuth, Mathematik 2 |
| 34 | Krahmann | Anita | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 35 | Kreuzer | Martin | Universität Passau, Fakultät für Informatik und Mathe. |
| 36 | Lakhal | Anen | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 37 | Levandovskyy | Viktor | RWTH Aachen |
| 38 | Markwig | Thomas | Universität Kaiserslautern |
| 39 | Minzlaff | Moritz | TU Berlin, Institut für Mathematik |
| 40 | Müller | Detlef | 37075 Göttingen, Weender Landstraße 80 |
| 41 | Nana Chiadjeu | Etienne | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 42 | Noeske | Felix | RWTH Aachen, Lehrstuhl D für Mathematik |
| 43 | Orlob | Johannes | 52062 Aachen, Lindenplatz 12 |
| 44 | Richard | Thomas | Scientific Computers GmbH |
| 45 | Ritschel | Dirk | Texas Instruments Deutschland GmbH |
| 46 | Roozemond | Dan | TU Eindhoven, Niederlande |
| 47 | Rück | Hans-Georg | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 48 | Sahbi | Mehdi | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 49 | Schindelar | Kristina | RWTH Aachen |
| 50 | Seelisch | Frank | Universität Kaiserslautern |
| 51 | Seiler | Werner | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 52 | Sorgatz | Andreas | SciFace Software, Paderborn |
| 53 | Sprenger | Torsten | Universität Kassel, Fachbereich Mathematik |
| 54 | Studzinski | Grischa | 52074 Aachen, Welkenrather Straße 67 |
| 55 | Sturm | Thomas | Universidad de Cantabria, Santander, Spanien |
| 56 | Süß | Hendrik | TU Cottbus |
| 57 | Uzunkol | Osmanbey | TU Berlin, Fakultät II |
| 58 | Weber | Christian | RWTH Aachen, Lehrstuhl für Mathematik |
| 59 | Zerz | Eva | RWTH Aachen, Lehrstuhl für Mathematik |
| 60 | Ziegler | Konstantin | Bonn-Aachen International Center for Information Technology |


